| Summary: | Neue Spalte im Detailfenster innerhalb des Planungssheets. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | dta |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | msc |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | alexander.falge, dta, Felix.Grab, frs, Martina.Klaas |
| Version: | 6.0 SP4 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FRS | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
dta
2012-04-24 14:56:27 CEST
Versionsbezeichnung im Detailbild einblendbar. |