| Summary: | Bedarfsverursacher aus dem Operations Projekt werden nicht korrekt angezeigt. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Hönig, Christian <christian.hoenig> |
| Component: | Fenster: Fehlteilübersicht | Assignee: | Hönig, Christian <christian.hoenig> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | Keywords: | Aurum, Vorabkorrektur |
| Version: | 26.0 | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Aurum | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | M69K900031 | |
|
Description
Hönig, Christian
2025-11-07 10:50:10 CET
Die Zuordnung der ermittelten PMAP-Daten zu den Einträgen im ALV-Grid konnte nicht korrekt erfolgen, da das Grid für Einträge ohne Planauftragsnummer „0“-Werte enthält. An der entsprechenden Stelle wurde daher eine zusätzliche Abfrage implementiert, die diese „0“-Werte als initiale Felder interpretiert. Dadurch wird beim anschließenden READ TABLE die korrekte Zuordnung der Daten sichergestellt. |