| Summary: | GXO-P Control: Selektion von Auslieferungen zeigt auch Verkaufsbelege | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 26.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Aurum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M69K900014 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Klaas, Martina
2025-11-07 09:20:31 CET
Vorabkorrektur Vorselektion Auslieferungen: Keine Versandstellen selektiert (ggf. auch implizit über die Selektion eines SD-Werks) => SD Selektion gilt nun als durchgeführt (mf_sd_proven = X, cf_sel_skipped = ''). (/GIB/CL_DCO_PROJ_PRESELECTION: PRESEL_DELIVERIES) Selektion im Control: Bei uneingeschränkter Selektion von VK-Belegen nur mit dem Kennzeichen "Auftrag/Auslieferung" wird das Kennzeichen nun ausgewertet. (/GIB/CL_DCO_PROJ_CONTROL: CHECK_SELECTED_DATA, SET_SELSCREEN) |