| Summary: | DCC - Kennzahlenaufbau - Erweiterung der Lauftabelle | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | cbr |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | msc |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | florian.lenz, mkr, Sascha.Barbas |
| Version: | 6.0 SP4 | Keywords: | Gemini |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Gemini | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 2851 | ||
|
Description
cbr
2012-03-20 18:47:49 CET
H = Historie Monat/Woche X = Historie M/W initial B = Bedarfsfortschreibung MB = Bedarfsfortschreibung Monat WB = Bedarfsfortschreibung Woche |