| Summary: | IFMSCM-INV: VDM Level A – Optimiertes Datenmodell gemäß SAP Clean Core | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Component: | Datenaufbau (CC) | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Kamill.Garstka |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2025-09-26 | ||
|
Comment 1
Kolb, Tim
2025-09-24 07:12:16 CEST
|