| Summary: | Preis laut Buchhaltungsicht in direkter Beleganzeige anbieten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Alert-Monitor | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | fynn.scheld, marco.lenz |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Grab, Felix
2025-09-10 13:19:01 CEST
FQ0 - Funktion wie beworben. Die Felder "Gesamtwert" (DOCVAL) und Währung (WAERS) wurden durch den Datenaufbau gefüllt und mit Währung und Gesamtwert befüllt. Der Datenaufbau wurde mit unterschiedlichen Selektionen durchgeführt und das Ergebnis im Alertmonitor überprüft. F1-Hilfe beider Felder sprechend. Nicht Dokurelevant. Die Felder "Gesamtwert" (DOCVAL) und Währung (WAERS) wurden der Beleganzeige hinzugefügt. Die Spalten werden innerhalb des Datenaufbaus gefüllt. |