| Summary: | MDM Regeldesigner V1 (Displaymodus) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | MDM (CC) | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Release-Notes-erstellt, Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 18073 | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2025-09-08 13:51:20 CEST
Kachel: MDM Regeldesigner Es gibt eine neue App: MDM Regeldesigner In dieser Version nur im Displaymodus. Mit dem Regeldesigner kann man Regeln anzeigen, bearbeiten und erstellen, Im Regelframework werden diese dann interpretiert und können in anderen Anwendungen genutzt werden. Aktuell gibt es nur den Anzeigemodus, in dem die ausgelieferten Regeln für den FOX-Precheck angezeigt werden können. Der Regeldesigner besteht aus folgenden Ebenen: Regeln └── Regellogik → Festwerte |