| Summary: | Neues Cleanuptool + Status Tabellen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Component: | Datenaufbau (CC) | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Kamill.Garstka, Lukas.Kohl |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifm-software.atlassian.net/browse/INV-76 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Bertelmann, Marc
2025-07-25 08:57:09 CEST
Applicationjob: /ifmscm/cl_inv_apj_cleanup -> "ifm Inventory: Datenlöschung" Kann eingeplant werden über die Fiori-App: Anwendungsjobs (SAP-Standard) |