| Summary: | Zugeordnetes Zugangselement aus Operations Project | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Fenster: Fehlteilübersicht | Assignee: | Hönig, Christian <christian.hoenig> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | fynn.scheld, marco.lenz, Martina.Klaas |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela, Zusage |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Grab, Felix
2025-07-11 09:13:19 CEST
In der Übersicht Fehlteile war es bisher nur möglich, Informationen zum ersten Zugangselement anzuzeigen. Für Kunden, die das Operations Projekt im Einsatz haben besteht nun die Möglichkeit sich die Pegging Daten aus dem Operations Projekt anzeigen zu lassen. Hierzu steht ein neues Layout /GIB/FEHLOP zur Verfügung. In den Spalten „Zugangsdatum“, „Zugangsmenge“, „Zugang Dispoelement“, „Zugangs Dispoelement“ und „Lieferant“ werden die Daten zum Zugangselement angezeigt. Existieren für einen Bedarf mehrere Decker so wird in der Spalte „Zugangs Dispoelement“ ein „++“ angezeigt. |