| Summary: | Periodendetails immer mit Quelle MD04 bei MRP Live Materialien | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | Fenster: Periodendetails | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P5 | CC: | justin.krause |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M67K902191;M68K900941 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Übersicht | ||
|
Description
Grab, Felix
2025-07-02 16:37:29 CEST
Eigentlich ging es in diesem Bug garnicht um den Klick auf die Periodenwerte, sondern um das Öffnen des Fensters "Periodendetails". Nichtsdestotrotz habe ich die Funktion gerade noch mal für beiden Klicks getestet und es hat funktioniert. Wichtig ist dabei evtl. noch, dass immer der Zeitpunkt des Datenlesens entscheidet. Wenn also das Operations bereits geöffnet ist, steht in der Zeile bereits drin, auf welcher Basis diese entstanden ist. Das heißt im Umkehrschluss, dass nach der Planung mit MD01N, bzw. MD02/MD03 einmal noch die Daten im Operations aufgefrischt werden müssen, bevor dann auch der Absprung in die richtige Richtung läuft. Report /gib/dco_dispoliste Form std_grid2_create |