| Summary: | Fixierung Prognose entfernen auch im Planungssheet direkt anbieten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Roman.Bernikov, Simon.Daub |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Aurum |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Aurum | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2025-06-27 13:56:55 CEST
Erledigt auf FE0. Kennzeichen MANUL kann über das Planungssheet (inkl. Vererbungslogik) zurückgenommen werden. Es kann weiterhin nur über den Prognosedialog gesetzt werden. In der Transaktion /GIB/DCF_FLG wurde ein Popup (im Dialogmodus) mit dem Hinweis, dass die Tracking-Signale und Parameter erst nach dem Prognoselauf der gewünschten Einstellung entsprechen hinzugefügt. In Transaktion /GIB/DCF_FLG kann das Kennzeichen gesetzt werden ebenso das Prognoseverfahren, die Tracking-Signale und Parameter passen dann aber nicht zu dem gesetzten Verfahren bis die Prognoserechnung durchgeführt wurde. |