| Summary: | Entwicklung einer neuen Clean Core Fehlteil App | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | App: Fehlteile | Assignee: | Hönig, Christian <christian.hoenig> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P4 | CC: | Christof.Weyand, fynn.scheld, marco.lenz |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/ProductDevelpoment/Shared%20Documents/Forms/PDev%20Standard.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FProductDevelpoment%2FShared%20Documents&viewpath=%2Fsites%2FProductDevelpoment%2FShared%20Documents%2FForms%2FPDev%20Standard%2Easpx&view=7&q=18814 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | 5. Realization |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 19441 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Grab, Felix
2025-04-10 13:50:30 CEST
Mit der Clean-Core App - Fehlteile Übersicht - erhalten sie die Möglichkeit zur effizienten Überwachung und Bearbeitung von Fehlteilsituationen an Fertigungs- und Planaufträgen. Über direkte Absprünge in die Materialdeckung lassen sich Fehlteilsituationen schnell bearbeiten. Die App ermöglicht zudem die gezielte Anzeige von Fehlteilen zu einer bestimmten Auftragsnummer, wobei bestehende Filter erhalten bleiben. Ein weiterer Button führt direkt zum zugehörigen Fertigungs- oder Planauftrag, abhängig vom Dispositionselement. Für Fertigungsaufträge ist auch ein direkter Zugriff auf Reservierungen möglich, bei Planaufträgen entfällt diese Funktion. |