| Summary: | Parameter für Legacy Chart fehlt noch in Klasse | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2025-03-12 10:26:34 CET
Parameter CO_DCC_LEGACY_CHART mit Wert /GIB/DCC_LEGACY_CHART hinzugefügt. Methode is_status als Prädikatfunktion für die vereinfachte Verwendung hinzugefügt. Der Zustand mit dem Wert kann direkt wie folgt in einer IF-Abfrage eingebunden werden IF /gib/cl_dc_function_mode=>is_status( /gib/cl_dc_function_mode=>co_dcc_legacy_chart ) = abap_true. ... ENDIF. der Default Wert ist CO_ON (siehe Signatur) |