| Summary: | GSO-P Datenaufbau: Projektübergreifende Vorgänge einbeziehen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P2 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M67K901820;M57K901379;M68K900450;M58K900307 | CRM-ID/Ticket: | 033096 |
|
Comment 2
Klaas, Martina
2025-03-05 12:25:27 CET
Vorgänge eines Netzplans werden zwei unterschiedlichen (logisch zusammengehörenden) Projekten in verschiedenen Werken zugeordnet. Der Netzplan selbst wird mit einigen Vorgängen dem Projekt A zugeordnet; Projekt B besitzt einige Vorgänge, die den PSP-Elementen des Projekts B zugeordnet sind. Im Datenaufbau werden nur die Vorgänge des Projekts A erkannt. Bei Projekt B fehlen die zugeordneten Vorgänge - besitzt das Projekt keine anderen Bedarfe (z.B. aus einem eigenen Netzplan) wird das Projekt B nicht aufgebaut. |