| Summary: | GSO-P Detailfenster Fehlteile: Anzeige aller Fehlteile zur Baugruppe | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M67K901734;M57K901318;M68K900310;M58K900223;M65K902627;M55K902103 | CRM-ID/Ticket: | 032825 |
|
Description
Klaas, Martina
2025-02-12 09:34:10 CET
Vorabkorrektur ab Release 23.0. Vereinheitlichung der Anzeigelogik: Zukünftig werden auch bei Aufruf des Fehlteilfensters über das Menü Detailfenster UNABHÄNGIG von den Markierungen im Dashboard ALLE zugehörigen Fehlteile zu markierten Planungselementen mit Kennzeichen „Fehlteil Baugruppe“ angezeigt. Die verursachenden Sätze werden dagegen zukünftig NICHT mehr angezeigt, d.h. es werden nun generell nur noch Fehlteile im Fehlteilefenster angezeigt. Vorabkorrektur ab Release 23.0 |