| Summary: | GXO-P Control: Neue Spalten Kundennummer und -Namen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | M67K901718;M57K901312;M68K900293;M58K900217;M65K902613;M55K902095; M65K902617; M65K902619;M55K902099 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Nachtest FQ0 OK | ||
|
Description
Klaas, Martina
2025-02-07 11:40:33 CET
Created attachment 6993 [details]
Nachtest FQ0 OK
Die neuen Spalten Kundennummer und Kundenname werden im Control für Verkaufsbelege und -Positionen mit dem Auftraggeber gefüllt (als Vorabkorrektur ab Release 23.0). Nur Release 26.0: Wird zur Projektdefinition ein Partnerschema hinterlegt, können zu Projekt und PSP-Elementen ebenfalls Partnerrollen zugeordnet werden. Im Datenaufbau werden die Partnerrollen Auftraggeber (AG) und Warenempfänger (WE) nun in die Strukturfelder (KUNAG, KUNWE) übernommen und im Control angezeigt. Eine direkte Selektion der Projekte und PSP-Elemente per Auftraggeber oder Warenempfänger wird weiterhin nicht unterstützt. |