| Summary: | WBZ Monitor längere Laufzeit in S/4HANA | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | WBZ-Monitor | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamDevelopment/Shared%20Documents/Team%20Inventory/Ticket%20Dokus/2025/032395_Ticket%20-%20Laufzeit%20WBZ%20Monitor.docx?d=w37bdd3f38c8b4f14bf2926a062cf9891&csf=1&web=1&e=ZEI0tO | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M68K900219;M67K901674;M65K902591 | CRM-ID/Ticket: | 032395 |
| Deadline: | 2025-01-31 | ||
|
Description
Kohl, Lukas
2025-01-27 09:07:23 CET
|