| Summary: | Line-Buy: Lieferdatum des Line-buy Zyklus sichtbar machen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Component: | PWB | Assignee: | Zuchowski, Patryk <patryk.zuchowski> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | justin.krause, patryk.zuchowski |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Grab, Felix
2025-01-24 09:05:20 CET
Die Beschreibung für Zyklus-Bestelldatum und Zyklus-Lieferdatum angepasst Programm: /GIB/DCO_PWB Dynpro: 0104 pbo_0104 form: own_get_data_lnb_head. FE0 erledigt. Release notes erledigt. ggf. als neuen Tab? Generell könnten in dem Kopf-Fenster die wichtigen Zyklus-Daten sichtbar sein. Ggf. könnte bei Selektion von mehreren Line-Buy Bestelldaten, das Bestelldatum auch im Arbeitsvorrat hilfreich sein. |