| Summary: | unterschiedliche Anzeige Bedarfsreichweite DCC/DCO | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Zuchowski, Patryk <patryk.zuchowski> |
| Component: | Hauptliste | Assignee: | Zuchowski, Patryk <patryk.zuchowski> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Procurement PDev <de.si.bus.procurement> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P5 | CC: | Benedikt.Tilli, Felix.Grab, justin.krause |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | M67K901596;M57K901215;M68K900128;M58K900102 | CRM-ID/Ticket: | 032089 |
|
Description
Zuchowski, Patryk
2024-12-02 11:54:46 CET
In Wartungssystemen M68;M58 nachgezogen. Pending -> Wartungssysteme 25.0 Der Text /GIB/DCO_BEDRW in SE61 angepasst. FUBA: /GIB/DCO_GET_COVERAGE_REQ OWN_SHOW_CALCULATION Programm: /GIB/DCO_DISPOLISTE own_bedrw_info FE0 erledigt. Sollte immer auf Datenquelle BBL umgestellt werden, da zum Einen nicht mehr alle Daten rekonstruiert werden können und im Falle von MRP Live und embedded PP/Ds keine Dispoliste mehr existiert. Die abweichende Datenquelle sollte aber im Popup hervorgehoben werden. |