| Summary: | IFMSCM-INV: Customizing von Bestandsgruppen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 25.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 18052 | ||
| Bug Blocks: | 18049 | ||
| Deadline: | 2025-08-15 | ||
|
Comment 9
Garstka, Kamill
2025-10-31 12:40:00 CET
Bestandsgruppen fassen Regeln zusammen, die definieren, wie Bestände berechnet werden sollen. Da SAP eine Vielzahl von Sonderprozessen und Bestandsarten unterstützt, ermöglichen Bestandsgruppen eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen und Geschäftsprozesse. Die App „Bestandsverlauf im Analysezeitraum“ ist die erste Anwendung, die die neuen Bestandsgruppen technisch unterstützt und deren Verwendung ermöglicht. App zum pflegen vorhanden, aber noch nirgendswo in Verwendung ! |