| Summary: | direkter Absprung zu Link, wenn keine Transaktion / App gepflegt | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [BTP Apps] Supply Chain Process XLNce | Reporter: | Trapp, Alexander <Alexander.Trapp> |
| Component: | Allgemein | Assignee: | Trapp, Alexander <Alexander.Trapp> |
| Status: | RESOLVED FIXED | QA Contact: | Weyand, Christof <Christof.Weyand> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Alexander.Trapp, bastian.mankel, Benjamin.Baldus, Christof.Weyand, ciro.spera |
| Version: | unspezifiziert | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | --- | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 18224 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2025-09-30 | ||
|
Description
Trapp, Alexander
2024-09-27 10:53:54 CEST
. Erledigt! -Wenn keine Transaktion hinterlegt ist aber ein Link vorhanden, springt man über den Button "Absprung zur Tätigkeit" direkt auf den Link. -Wenn beides vorhanden ist sowohl Transaktion als auch ein Link werden beide Buttons "Link" +"Absprung zur Tätigkeit" angezeigt. -Wenn keine Transaktion hinterlegt ist und kein Link hinterlegt ist werden beide Buttons unsichtbar. -Bezeichnung des Buttons auf "Absprung zur Tätigkeit" geändert -Reihenfolge der Buttons "Link" & "Absprung zur Tätigkeit" getauscht damit es einheitlicher aussieht Nicht wundern wenn keine Buttons angezeigt werden, dann sind weder Links noch Transaktionen in den Daten gepflegt |