| Summary: | GSO-P Dashboard: SAP Langtext zum PLAF anzeigen (nur S/4) | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2025-08-31 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2024-09-16 10:47:14 CEST
Da unter S/4 ein eigener Langtext für Planaufträge zur Verfügung steht, wird im Dashboard nun bei Bearbeitungstexten für Planaufträge, Sekundärbedarfen und Umlagerungsabrufen zu Planaufträgen auf diesen Langtext referenziert. Zuvor erfasste Bearbeitungstexte zu Planaufträgen, Sekundärbedarfen und Umlagerungsabrufen zu Planaufträgen stehen daher nach dem Releasewechsel nicht mehr zur Verfügung. Sie werden bei der Ausführung des Reorganisationsreports mit aktivem Kennzeichen "Inkonsistente Daten löschen" gelöscht. |