| Summary: | IFMSCM-INV: Customizing von Verbrauchsgruppen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Component: | Kennzahlen und Grafiken/key figures graphs | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 18052 | ||
| Bug Blocks: | 18048, 18049 | ||
| Deadline: | 2025-08-15 | ||
| Attachments: | Beispiel - Verbrauchsgruppen Kopfzeile | ||
|
Comment 3
Kolb, Tim
2025-09-29 06:51:48 CEST
App zum pflegen vorhanden, aber noch nirgendswo in Verwendung ! |