| Summary: | IFMSCM-INV: ABC-Analyse mit Customizing und Application-Job | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Component: | Klassifizierung/Classification | Assignee: | Kolb, Tim <Tim.Kolb> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P1 | CC: | Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifm-software.atlassian.net/browse/INV-19 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | 18052, 18057, 18050, 18171 | ||
| Bug Blocks: | 18048 | ||
| Deadline: | 2025-06-27 | ||
|
Description
Kolb, Tim
2024-09-10 08:22:46 CEST
Anwendungsjob: ifm Inventory: ABC-Analyse -> /ifmscm/cl_inv_apj_abc Punkte, die noch enthalten sind: 1. Feedback zur aktuellen APP 2. Daten Speichern über die FIORI APP ggf. über das Frontend des Klassifizierungsframeworks 3. Speichern in Tier 3 ? 4. Klassen für den Datenaufbau, die verwendet werden in TIER3(SM36) und TIER1 Applikation Jobs |