| Summary: | Kennzahlenaufbau Stichtag Laufzeitfehler CX_SY_ITAB_LINE_NOT_FOUND | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P1 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M67K901244;M65K902289;M63K902814;M62K902695 | CRM-ID/Ticket: | 031253, 032406, 032687, 032409, 032640, 032476, 032419, 032412, 032383, 032687 |
|
Description
Kohl, Lukas
2024-09-05 09:32:01 CEST
Getestet FQ0, M68. Kennzahlenaufbau zum Stichtag mit Delta aus Monatszahlen läuft nach GJ-Wechsel durch. Keine Auffälligkeiten festgestellt. Getestet und durch mehrfache Kundenrückmeldung (siehe verlinkte Tickets) bestätigt. |