| Summary: | GSO-P Dashboard: Exkludierende Selektionen für Bem.-Code, Aktivitäten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Klaas, Martina
2024-08-27 08:14:26 CEST
Bemerkungscodes/Bemerkungstext: - In der Vorselektion werden nun nur noch einschließende Selektionen ausgewertet (um Ergebnismenge performant zu verkleinern). Ausschließende Selektionen werden hier nur mit berücksichtigt, sofern min. eine weitere einschließende Selektion vorliegt. - Ausschließlich ausschließende Selektionen werden erst nach dem Lesen der Daten aus der Datenbank ausgewertet. - Selektionen wie z.B. "Bemerkungscode = leer" werden als ausschließende Selektion (alle ohne Bemerkungscode) interpretiert und damit nicht in der Vorselektion ausgewertet. - Anstelle der ausschließenden Selektion "alle mit irgendeinem Bemerkungscode" muss die einschließende Wildcard-Selektion "Bemerkungscode = *" verwendet werden. Eine Anpassung der Vorselektion der Aktivitäten war nicht notwendig. |