| Summary: | GSO-P: Vorselektion für System-/Anwendungsstatus | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | ECC 6.0 EHP7 |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Klaas, Martina
2024-08-20 07:58:17 CEST
Folgende Statusselektionen werden nun im Rahmen der Vorselektion ausgewertet: a) Einschließende Selektionen des System- und Anwenderstatus zu Projekt, PSP-Element, Netzplan, Netzplanvorgang, Verkaufsposition. b) Selektionen per Statusselektionsschema zu Projekt, PSP-Element, Netzplan, Netzplanvorgang, Verkaufsposition. c) Ausschließende Selektion des System- und Anwenderstatus zu Projekt und PSP-Element. Diese Selektion erfolgt am Ende Vorselektion basierend auf der Ergebnisliste der Vorselektion. Da die Vorselektion Verkaufsbelegs selektiert, kann dies auf Ebene des Verkaufspositionsstatus nicht performant angeboten werden. Statusselektionen werden nicht bei der Ermittlung der zu aktualisierenden Elemente im Live Modus ausgewertet! Statusselektionen zu Fertigungsaufträgen werden nicht im Rahmen der Vorselektion berücksichtigt. |