| Summary: | Rechner Massenänderung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | minor | ||
| Priority: | P4 | CC: | Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Lenz, Florian
2024-07-15 09:49:09 CEST
Erledigt auf FE0. Anpassung erfolgt in /gib/dcf_calculator_screen. Über "Enter" Eingabe werden per Default die Werte in alle bzw. ausgewählte Zeilen des Grids im Rechner simulativ übernommen. Funktion entsprechend "REPL" (replace). |