| Summary: | Produktauslauf - Prozentuale Anlauf und Auslaufsteuerung für X Versionen z.B. MAN | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Spieß, Sidney <sidney.spiess> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Matthias.Vetter2, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/sites/TeamDevelopment/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={a64dcc3f-e2a7-4f41-9eef-3ee14c5d2958}&action=edit&wd=target%28Demand%20Planning%20Forecast.one%7Cd2d44a09-5b94-4ddf-b6df-eb4974f1ee3f%2F17809%20An-%5C%2FAuslaufsteuerung%7C6839a73d-1257-480c-8976-357605b09d9b%2F%29&wdorigin=703 | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 11472 | ||
| Deadline: | 2025-04-04 | ||
|
Description
Spieß, Sidney
2024-07-12 09:33:17 CEST
Dialog mit eigenen "Verfahren", z.B. Startwert->Zielwert Regression, Log, Avg, irgendwas mit KI... Ergänzung von SFU: Zeile manuelle Korrektur, wo man %uale Werte anpassen, um zu sehen, was man erhöht. |