| Summary: | TWB Monitor - SOLL- und IST-Felder haben u.U. die falsche Anzahl an Nachkommastellen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | florian.lenz, Kamill.Garstka, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Kunde, Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamDevelopment/Shared%20Documents/Team%20Inventory/Ticket%20Dokus/2024/030449_Ticket%20-%20TWB%20-%20Mengenfelder%20mit%20Nachkommastellen.docx?d=w4a9424b61d75420dbbf91878378a6c6c&csf=1&web=1&e=dK3nbS | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K902100;M62K902605;M63K902666;M53K902093;M65K902073;M55K901665;M67K900959;M57K900695 | CRM-ID/Ticket: | 030449 |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 18934, 19647 | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2024-06-19 15:50:07 CEST
Programm: /GIB/DCC_TARGET Include: /GIB/DCC_TARGET_CUST_F01 Form-Routine: CUST_FIELDCAT Mitgabe der Referenztabelle im Feldkatalog für die Felder SOLL, IST und GAP. |