| Summary: | Kaskadieren von Detailfenstern funktioniert nicht korrekt - erst wenn ein anderes Fenster auf ist | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | mdu |
| Component: | DC Allgemein | Assignee: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, Felix.Grab, florian.lenz, Marc.Bertelmann, nicolas.knebel |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | Ciro | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
Klasse /gib/cl_dc_container_new Methode on_menu_button_gos |
FQ0 Test: 1) Einstieg in die Operations Materialübersicht. 2) In den Benutzereinstellungen Verbrauchsgrafik als Dialogbox ausgewählt. 3) Bei einem Material auf Verbrauchsgrafik(VG)- Icon/Button geklickt. 4) Die Dialogbox der Verbrauchsgrafik auf einen anderen physikalischen zweiten Bildschirm gezogen. 5) Layout gespeichert. 6) Operations geschlossen und den zweiten Bildschirm ausgesteckt. 7) Neuer Einstieg in die Operations Materialübersicht. 8) Zuvor gespeichertes Layout ausgewählt. 9) Kaskadieren ist nicht ausgegraut, sondern anklickbar, wird dann auf Kaskadieren gedrückt wird die Dialogbox vom zweiten nicht angeschlossenen Bildschirm auf das SAP Fenster gezogen. Das Kaskadieren von Detailfenstern funktioniert korrekt.