| Summary: | TWB Einbindung Ursachenübersicht in Übersicht Maßnahmen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | florian.lenz, Kamill.Garstka, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2025-06-30 | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2024-06-17 13:05:36 CEST
Status der Verantwortlichkeit wurde hinzugefügt. Status Ursache/Maßnahme: Filter den vererbten Status der Ursachen bzw. Maßnahme. Es werden nur die Statis angezeigt, welche hier gewählt werden. Status Verantwortlichkeit: Nur Selektierbar, bei Angabe mind. einer Verantwortlichkeit. Es wird nach dem Status der Verantw. gefiltert. Neben der Übersicht Maßnahmen gibt es jetzt auch noch die Übersicht Ursachen, was im Selektionsbild ausgewählt werden kann. Desweiteren ist eine Mehrfachauswahl von Verantwortlichkeiten, sowie das Filtern nach dem Status im Selektionsbild möglich. Wenn z.B. "Umgesetzt" und "Verworfen" nicht ausgewählt wird, werden auch die entsprechenden Spalten dazu nicht mehr ausgegeben. Da das gesamte VDM geändert und somit alle CDS-Views neu erstellt wurden, sollte die gesamte Anwednung komplett durchgetestet werden. |