| Summary: | Ausreißer-Management - Alle Itera. anzeigen Problem bei Berechnung | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Spieß, Sidney <sidney.spiess> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | Roman.Bernikov, Simon.Daub, Stefan.Fuchs, Tobias.Lohmann |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2024-06-21 | ||
| Attachments: | Adminstration | ||
|
Description
Spieß, Sidney
2024-05-08 15:05:58 CEST
(Bezüglich comment 3 von Spieß, Sidney) > Beispiel: > > System FS1 > Szenario SSP > HRA 100191 sehe gerade da gibt es noch einen Kommentar mit den Beispieldaten, ist früh (Bezüglich comment 2 von Spieß, Sidney) > Anhang 6517 angelegt (attachment 6517 [details]) > Adminstration > > Screenshot ergänzt (in Ausreißer Administration) stellst du bitte noch ein Beispiel zur Verfügung (welches System, welche Variante, welches Material) Beispiel: System FS1 Szenario SSP HRA 100191 Egal welches Material. sonst gerne MZ-RM-M500-05 Szenario kann für Test temporär entsprechend Screenshot angepasst werden. LG Sidney Created attachment 6517 [details]
Adminstration
Screenshot ergänzt (in Ausreißer Administration)
Hej Sidney, bitte den Screenshot noch anhängen + System + Beispieldaten zum nachvollziehen |