| Summary: | Potentialanalyse beachtet Dispobereich von Controlling-Bereich nicht beim Lesen der DCO-Felder | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | Potentialanalyse/Potential analysis | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P1 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Marc.Bertelmann, marco.lenz |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Kunde, Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamDevelopment/Shared%20Documents/Produkte/Inventory/Ticket%20Dokus/028950_Ticket%20-%20Potentialanalyse%20CB%20falsche%20%C3%9Cbernahnahme%20Felder%20aus%20DCO_MDKP.docx?d=w2b47885c6b494de3b91a1c6d0c48df20&csf=1&web=1&e=0KLLsr | ||
| Whiteboard: | Termin MBE -> Absprache Vorabkorrektur oder ENH | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K901626;M55K901294;M52K901967;M62K902405;M63K902324;M53K901853;M67K900399;M57K900279 | CRM-ID/Ticket: | 028950 |
| Bug Depends on: | 17199 | ||
| Bug Blocks: | |||
|
Description
Niedermark, Janina
2024-02-14 16:17:22 CET
Kommentar 3 und 4 ignorieren. Dies ist ein anderes Thema und wird im Bug18124 bearbeitet. Hier geht es um die Übernahme der DCO-Felder in der Potentialanalyse, wenn im Customizing "GXO-Rw im GXC/GSC" (Administration->Globale Daten->Kennzahlen(-aufbau)) gesetzt ist. Es geht um folgende DCO-Felder: berw1 - Bestandsreichweite ohne Zugänge berw2 - 1.Zugangsreichweite berw4 - 2.Zugangsreichweite kurw1 - Kundenreichweite 1 kurw2 - Kundenreichweite 2 kurw3 - Kundenreichweite 3 verrw - Verbrauchsreichweite entsprechend Customizing bedrw - Bedarfsreichweite entsprechend Customizing Diese werden in folgenden Feldern in die Potentialanalyse übernommen: at_dco_rw_berw1 - Bestandsreichweite ohne Zugänge at_dco_rw_berw2 - 1.Zugangsreichweite at_dco_rw_berw4 - 2.Zugangsreichweite at_dco_rw_kurw1 - Kundenreichweite 1 at_dco_rw_kurw2 - Kundenreichweite 2 at_dco_rw_kurw3 - Kundenreichweite 3 at_dco_rw_verrw - Verbrauchsreichweite entsprechend Customizing at_dco_rw_bedrw - Bedarfsreichweite entsprechend Customizing |