| Summary: | TWB Datenaufbau Monat/Woche setzt Feld Anz. Mat. Ziel auf Null | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Garstka, Kamill <Kamill.Garstka> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | florian.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamDevelopment/Shared%20Documents/Produkte/Inventory/Ticket%20Dokus/17110_Bug%20-%20TWB%20Datenaufbau%20MW%20DELTA%20TR_AGG%20leer.docx?d=wa8aa4e56bbbc45079f74e8c6e82412d9&csf=1&web=1&e=aFXOaA | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | M52K901947;M62K902379;M63K902272;M53K901821;M65K901602;M55K901278;M52K901951;M62K902387;M63K902282;M53K901827;M65K901612;M55K901286;M67K900405;M57K900285 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 17260 | ||
| Attachments: | Fehlerbeschreibung TWB Datenaufbau | ||
Vorabkorrektur erstellt Programm: /GIB/DCC_TARGET_JOB Include: /GIB/DCC_TARGET_JOB_F01 Form-Routine: TARGET_CREATE_DATA Form-Routine: INIT_DATA Spalte "Anz. Mat. Ziel" (TR_STT_MAT) ist zufinden in /GIB/DCC_TRC (TWB Customizing) |
Created attachment 6380 [details] Fehlerbeschreibung TWB Datenaufbau Der TWB Datenaufbau für Woche und Monat überschreibt alle Felder der Spalte "Anz. Mat. Ziel" (TR_STT_MAT) mit 0. Führt man den Datenaufbau danach wieder zum Stichtag aus sind die Felder wieder mit der entsprechenden Anzahl Materialien aus dem Datenaufbau gefüllt. System FQ0, Q74 und FT0 Siehe PDF Dokument mit detailliertere Beschreibung