| Summary: | Chart Layouts werden nicht mehr abgespeichert S/4 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | Grafiken | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, cbr, Felix.Grab, Peter.Hopmann, Ruesan.Erguezel, Tobias.Lohmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K901441;M55K901147;M67K900027;M57K900012 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 16989 | ||
| Deadline: | 2024-01-05 | ||
|
Description
Lenz, Florian
2023-12-18 10:48:17 CET
Ebenfalls nachgezogen auf M57, M67. Änderungen an Methode REFRESH_WITH_DATA durchgeführt auf E74,FE0,M65,M55 Methode REFRESH_WITH_DATA FUBA LVC_FIELDCAT_COMPLETE ergänzt und über if_alv_gui_variant~set an Variantenobjekt übergeben Problematik ist nicht S/4 HANA spezifisch, Downgrade auf Release 23 und ECC -Berechtigungsobjekt S_ALV_LAYR wird in Grafikklasse nicht berücksichtigt -fehlt die Berechtigung für Benutzerlayouts, werden diese nicht gespeichert. Man erhält aber keinerlei Rückmeldung nur einen Eintrag in SU53 und das Layout fehlt. -Ist der Feldkatalog nicht vollständig, wird das Chart-Customizing nicht mehr abgespeichert. Dies kann durch Änderung des Feldkatalogs über die Grafik erfolgen, z.B. bei dynamischer Grafik. Hier muss der Feldkatalog bei Änderungen komplettiert werden oder abgemischt werden. -FUBA /GIB/DCF_MATRIX_GRAPH Matrix im Forecast Dashboard wird die Funktion Layout-ändern ausgeblendet, da die zulässigen Spalten von der Anwendung über die Matrix vorgegeben werden. |