| Summary: | Alternative Frontends für Planung unterstützen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Bernikov, Roman <Roman.Bernikov> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | alexander.falge, Roman.Bernikov, sidney.spiess, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:x:/r/sites/GIBProductDevelopment-PDEV1/Shared%20Documents/PDEV%201/Forecast/alternative%20Frontends/Vertriebsplanung.xlsm?d=w3bac443001ed4708bb0f247818cf8359&csf=1&web=1&e=n5DRlT | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K913532 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 16856 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Deadline: | 2024-09-27 | ||
| Attachments: |
Arbeitsstand Excel Vertriebsplanung 20241004
Arbeitsstand Excel Vertriebsplanung anonymisiert 2024.10.04 |
||
|
Description
Lenz, Florian
2023-12-15 09:44:03 CET
Created attachment 6770 [details]
Arbeitsstand Excel Vertriebsplanung anonymisiert 2024.10.04
|