| Summary: | Doppelte Einträge für Ursachen bei mehreren Verantwortlichkeiten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P3 | CC: | Christof.Weyand, florian.lenz, Kamill.Garstka, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Ursa, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| URL: | https://ifmworld.sharepoint.com/:w:/r/sites/TeamDevelopment/Shared%20Documents/Produkte/Inventory/Ticket%20Dokus/16943_Bug%20-%20TWB%20CMR%20Overview%20Anzeige%20GRID%20Ma%C3%9Fnahmen%20falsch.docx?d=wf9c2468092744958b23c264a538c8845&csf=1&web=1&e=mCfDaG | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M63K902308;M65K901644;M67K900376;M63K902398;M65K901744;M67K900516;M63K902400;M65K901746;M67K900518 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2024-01-19 | ||
|
Description
Niedermark, Janina
2023-11-30 10:18:30 CET
Die Einträge in der Tabelle /GIB/DCC_TRACMRM scheinen so richtig dort drin zu stehen. Der Monitor zeigt alles richtig an und die Daten werden korrekt abgelegt. Auffällig war noch das Programm Maßnahmenübersicht. Hier kommen doppelte Eintrage über die CDS-Views hoch. |