| Summary: | Benutzereinstellungen Dashboard zeigt falsches Subscreen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Manufacturing | Reporter: | Eich, Nico <nico.eich> |
| Component: | Anwendung | Assignee: | Hopmann, Peter <Peter.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Planning und VMI <gib.pv> |
| Severity: | normal | ||
| Priority: | P2 | CC: | Anke.Baier, daniel.sanchezfernandez |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K910803, FE0K911153, M57K900154, M67K900201 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Video Fehlerdemonstration | ||
Created attachment 6297 [details] Video Fehlerdemonstration Ruft man im Manufacturing nach den Benutzereinstellungen die Benutzereinstellungen Dashboard auf, so wird das letzte angezeigt Subscreen aus dem vorherigen Aufruf angezeigt. (Siehe Video)