| Summary: | RWB-Parameterpflege: ICON-Infotext wird im Feld "STD.Regelwerk" abgeschnitten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | cbr |
| Component: | RWB | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Janina.Niedermark, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K911293;FE0K913187;M68K900271 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 17096 | ||
| Deadline: | 2024-05-31 | ||
| Attachments: | Screenshot | ||
Spalte zur Zuordnung des Regelwerks zur Indikatorgruppe (Std.Regelwerk - BR_SYST_RW) wird nun wieder angezeigt (Fehlte auf S/4). Entscheidung: Ikone wird entfernt. Doppelverwendung von Feld nicht logisch oder notwendig. -> Simplifizieren!!! |
Created attachment 6293 [details] Screenshot RWB-Parameterpflege: ICON-Infotext wird im Feld "STD.Regelwerk" abgeschnitten Im Feld "STD.Regelwerk" wird in der Datenzeile "STD" ein ICON ausgegeben. Je nach Situation sollen diese Texte ausgegeben werden: 1. 'Indikatorengruppen anzeigen' ICON: icon_workflow_condition 2. 'keine Indikatorengruppe zugeordnet' ICON: icon_led_inactive Die Ausgabe sieht so aus: 1. extern: 'Indik' - intern: @5I\QIndik 2. extern: 'keine' - intern: @BZ\Qkeine Prüfen, ob eine Anpassung möglich ist.