| Summary: | Kennzahl MQR1 Mehrfachselektion Eckendtermin nicht über eingestellte Filter möglich | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [KPI] KPI SCX | Reporter: | Grebe, Janek <Janek.Grebe> |
| Component: | SCX Frontend | Assignee: | Hopmann, Sabine <Sabine.Hopmann> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | ifm business solutions PM <DE.SI.BUS.PM> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | ciro.spera |
| Version: | 23.0 | Keywords: | SCX-Prozess |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | M65K901315 | CRM-ID/Ticket: | |
| Attachments: | Filter Eckendtermin | ||
Erfolgreich auf der FQ0 getestet. Mehrere Eckendtermine (Von-Bis) können im List Report nun sowohl über den Filter oberhalb des List Reports als auch über die Filterfunktion der Spalte "Eckendtermin" selektiert werden. Im Listreport Mehrfachselektion des Filterfeldes Eckendtermin per Annotation ermöglicht. |
Created attachment 6273 [details] Filter Eckendtermin Möchte man innerhalb des List Reports der Kennzahl MQR1 auf mehrere Daten für den Eckendtermin filtern, ist dies nicht möglich. Zwecks Analyse ist es jedoch sicher sinnvoll wenn mehrere Termine selektiert werden können.