| Summary: | Kennzahlenaufbau Probleme mit Geschäftsjahresvariante | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | Datenaufbau | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | major | ||
| Priority: | P1 | CC: | cbr, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, marco.lenz, Tim.Kolb |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K901291;M55K901056;M63K902061;M53K901678;M62K902221;M52K901850 | CRM-ID/Ticket: | 027716 |
| Deadline: | 2023-11-03 | ||
|
Description
Kohl, Lukas
2023-10-31 08:37:03 CET
Die neue Mapping Logik kann über die Funktionsparametrisierung ausgestellt werden. Defaultmäßig ist sie aktiv. Ausstellen über: Controlling Admin -> GX Daten -> Funktionsparametrisierung: Bezeichnung: /GIB/DCC_ENHANCED_FISCALPERIOD Modus: OFF -> Ausgestellt sonst an |