| Summary: | GXF ADM - fehlender Link auf Website FQ0 | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Garstka, Kamill <Kamill.Garstka> |
| Component: | DCF Administration | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P4 | CC: | alexander.falge, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | FE0K910766 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 15934 | ||
| Bug Blocks: | |||
| Attachments: |
Screenshot Vergleich FQ0 und Q74
Test FQ0 |
||
Created attachment 6267 [details]
Test FQ0
Erledigt auf FE0 und transportiert auf FQ0. |
Created attachment 6257 [details] Screenshot Vergleich FQ0 und Q74 #1 In der Forecast Administration fehlt auf der FQ0 der Link für die Website auf der FQ0 (siehe Screenshot). Auf der Q74 ist der Link vorhanden. #2 Der Link öffnet sich in der SAP GUI selbst anstelle des Browsers. Problem Meldung "ifm-business-solutions.com hat eine Verbindung verweigert." In anderen Modulen wird der Link an einen Browser zum öffnen übergeben.