| Summary: | SFI - Felder/Beschreibung bei "Aufgaben nach Funktionsgenerator" | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [IOT] SFI | Reporter: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Component: | SFI Backend | Assignee: | Brenner, Katharina <Katharina.Brenner> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Pelzer, Karl <Karl.Pelzer> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | Karl.Pelzer, Matthias.Marx, Michael.Onderka |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
|
Description
Pelzer, Karl
2023-10-19 16:06:49 CEST
(Bezüglich comment 3 von Pelzer, Karl) > Auf der Q74 Ist die Überschrift über dem Tree einfach "SAP" anstelle von > "SFI - Aufgaben nach Funktionsgenerator" Korrigiert. Auf der Q74 Ist die Überschrift über dem Tree einfach "SAP" anstelle von "SFI - Aufgaben nach Funktionsgenerator" Done. 3. Im Tree gibt noch noch ein Icon mit Schraubenschlüssel, das die Bezeichnung "SFI Plfege Devices" hat. |