| Summary: | Fehlender Bestellnettowert | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Krause, Justin <justin.krause> |
| Component: | Fenster: Bestellungen | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P5 | CC: | fynn.scheld |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Attachments: | Beispiel | ||
Das Feld ist über einen Include in die Struktur gekommen und wir nicht benötigt. Ich habe die Logik angepasst, sodass das Feld GNETWR ausgeblendet wird und lediglich das Feld NETPR für den Bestellnettopreis angezeigt wird. Funktionsgruppe: /GIB/DCO_DISPOLISTE_BEST Form: CUST_FIELDCAT Erledigt auf FE0 und E74. Transport auf die Q-Systeme durchgeführt. |
Created attachment 6163 [details] Beispiel Ist die Basismengeneinheit eines Materials in KG und die Einheit in der Einteilung G wird kein Bestellnettowert angezeigt. Beispiel: System: FQ0 Material: JKR-ROH-01 Einkaufsbeleg: 4500021855