| Summary: | Import Button in Detail Mode | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Forecast | Reporter: | Jga |
| Component: | DCF Anwendung | Assignee: | Daub, Simon <Simon.Daub> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P5 | CC: | alexander.falge, Roman.Bernikov, Simon.Daub, Tobias.Lohmann |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Ursa |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Ursa | SAP Release: | --- |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Bug Depends on: | |||
| Bug Blocks: | 16856 | ||
| Deadline: | 2024-03-29 | ||
| Attachments: | import button in detail grid | ||
|
Comment 6
Daub, Simon
2024-04-22 15:46:23 CEST
bitte den Import-Button in der Toolbar noch neben dem Export-Button anordnen so wie im Hauptgrid. Excel-Import im Detailfenster ist nun möglich. Änderungen in Funktionsgruppe /GIB/DCF_SHOW_LEAF Neue Formroutine OWN_UPLOAD_XLS Anpassungen an: CUST_TOOLBAR CUST_USER_COMMAND Implementiert auf E74/FE0 Releasenotes wurden erstellt. |