| Summary: | TWB Reporting - Hotsport auf Aggregationen für Grafik | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Controlling | Reporter: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Component: | TWB | Assignee: | Niedermark, Janina <Janina.Niedermark> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Bertelmann, Marc <Marc.Bertelmann> |
| Severity: | trivial | ||
| Priority: | P3 | CC: | cbr, Kamill.Garstka, Lukas.Kohl, Marc.Bertelmann, Tim.Kolb |
| Version: | 24.0 | Keywords: | Taurus, Vorabkorrektur |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | FE0, E74 und Wartungssysteme implementiert | ||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | M65K901225;M55K901002 | CRM-ID/Ticket: | |
|
Description
Niedermark, Janina
2023-10-10 16:36:32 CEST
Vorabkorrektur erstellt. Wenn "Grafik aufbauen" im Selektionsbild ausgewählt wurde, ist ein Hotspot auf den Aggregationen und ducht Anklicken wird die entsprechende Grafik zu der angeklickten Zeile angezeigt. Wenn "Grafik aufbauen" im Selektionsbild nicht ausgewählt wurde, ist kein hostpot auf den einzelnen Aggregationen, da keine Grafik zur Verfügung steht. Programm: /GIB/DCC_TARGET_REPORTING Include: /GIB/DCC_TARG_REP_CUST_F01 Form-Routine: CUST_LAYOUT_FOLDER_LINE Form-Routine: CUST_LAYOUT_DATA_LINE Form-Routine: CUST_HOTSPOT_CLICK Include: /GIB/DCC_TARG_REP_OWN_F01 Neue Form-Routine: OWN_CALL_GRAFIC |