| Summary: | Übernahme der Benutzereinstellung für Mehrzeilige Periodendarst. | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | sli |
| Component: | Selektion Operations | Assignee: | Scheld, Fynn <fynn.scheld> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Barbas, Sascha <Sascha.Barbas> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | justin.krause |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | FE0K910138; E74K910241 | CRM-ID/Ticket: | |
| Deadline: | 2023-09-29 | ||
|
Description
sli
2023-09-22 16:07:02 CEST
Auf dem Selektionsreiter "Periodenwerte" wurden folgende Felder ergänzt: 1. mehrzeilige Periodenwerte 2. Mehrzeilig starten 3. Trennzeile bei MZ aktiv Diese Felder werden standardmäßig aus den Benutzereinstellungen geladen und für die Selektion genutzt. Programm: /GIB/DCO_DISPOLISTE Ereignisse: AT SELECTION-SCREEN Form: CUST_INITIALISATION STD_GRID1_CREATE OWN_MORE_LINES OWN_CHANGE_ALL_PERIODS_VALUE OWN_TRANSFER_MDKPU_TO_PWERT OWN_GET_MDKPU Include: /GIB/DCO_DISPOLISTE_CUST_SEL Erledigt auf FE0 und E74. |