| Summary: | GSO-P Dashboard: Funktion zur Erweiterung der Anzeige um zusätzliche Dispostufen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] Operations | Reporter: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Component: | Projekt | Assignee: | Klaas, Martina <Martina.Klaas> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Grab, Felix <Felix.Grab> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P2 | CC: | Andreas.Krebs, Benedikt.Tilli, Christof.Weyand |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Vela |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Vela | SAP Release: | S/4HANA |
| Transport: | CRM-ID/Ticket: | ||
| Deadline: | 2025-09-30 | ||
|
Description
Klaas, Martina
2023-09-22 10:46:03 CEST
Neues Kennzeichen "Abhängige Bedarfe anzeigen" in der Dashboard-Selektion, mit dem im Fall der Filterung auf einzelne Planungselemente die Anzeige um die nächste bzw. alle abhängigen Bedarfsebenen erweitert werden kann. Vorbelegung über die neue Benutzereinstellung "Abhängige Bedarfe" möglich. Das Kennzeichen wird nur in den folgenden Fällen der Filterung im Dashboard berücksichtigt: - Externer Aufruf des Dashboards aus dem Control oder aus einem Detailfenster im Operations oder Operations Projekt mit Markierung eines Belegs. - Aufruf des Dashboards mit Belegselektion oder für spezifische Aktivitäten/Aktivitäts-Sets. *** Bug 16246 has been marked as a duplicate of this bug. *** Realisierung ohne die Button-Funktionen, Festlegung über Selektionsbild (Vorbelegung über Benutzereinstellung) mit den Optionen: eine Ebene nach unten oder alle Ebenen nach unten. |