| Summary: | Verwendung Javascript Bibliothek aus Grafik Slider entfernen | ||
|---|---|---|---|
| Product: | [SCX/Suite] SCX/Suite Allgemein | Reporter: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Component: | Grafiken | Assignee: | Kohl, Lukas <Lukas.Kohl> |
| Status: | VERIFIED FIXED | QA Contact: | Lenz, Florian <florian.lenz> |
| Severity: | enhancement | ||
| Priority: | P3 | CC: | Anke.Baier, cbr, daniel.sanchezfernandez, Felix.Grab, florian.lenz, gunar.kunze, Marc.Bertelmann, Mihai.Plesa.Extern, nico.eich, Peter.Hopmann, Ruesan.Erguezel, sli |
| Version: | 23.0 | Keywords: | Taurus |
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kundennummer: | Bestellnummer: | ||
| PV Übergabe: | --- | Phase Roadmap: | --- |
| Erledigt mit: | Taurus | SAP Release: | --- |
| Transport: | E74K910459;FE0K910687 | CRM-ID/Ticket: | |
| Bug Depends on: | 16190, 16413 | ||
| Bug Blocks: | 15451, 16470, 16471, 16480 | ||
| Deadline: | 2023-08-31 | ||
|
Description
Kohl, Lukas
2023-09-15 14:31:37 CEST
Test ok auf der FQ0 und Q74. Getestet über die Langristgrafik des DCC. Getestet auf der FQ0 und Q74 - Langfristgraphik DCO Werden in der Grafik die Anzahl der Dezimalstellen verändert, wird die Änderung erst aktiv, wenn der Bildschirm neu prozessiert wird, d. h. man muß einmal auf die Scroll-Leiste drücken damit die Änderung aktiv wird. Die Änderungen in den Feldern Position, Ausrichtung, Rubriken und Werteliste werden sofort nach Eingabe aktiv. Slider Funktioniert. |